| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| standard packaging: | تخته تراکم چوب |
| Delivery period: | 7 تا 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 100 ست در ماه |
JZ-726 EUI EUP HEUI دستگاه پمپ تزریق کننده HPI بنک آزمایش
توابع استاندارد:
توابع اختیاری:
وظايف معاون:
| پارامترهای فنی | |||||||
| تولید | 7.5KW | ||||||
| حالت کنترل سرعت | مبدل فرکانس | ||||||
| قدرت | ۳ فاز ۴ سیم ۳۸۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز | ||||||
| سیستم خنک کننده | خنک کننده هوا (تعویض هوا اختیاری) | ||||||
| سنسور نوزل | سنسور جریان دنده | ||||||
| فشار ریل | 0-2700 بار | ||||||
| دقت فشار ریل | ±5 بار | ||||||
| فشار بالای روغن | 0-315 بار | ||||||
| دیزل با فشار پایین | 0-25 بار (دستی) | ||||||
| حجم مخزن دیزل | دقت تصفیه 20L: 3 μm | ||||||
| حجم مخزن روغن | دقت تصفیه 20L: 5 μm | ||||||
| عرض پالس | 100 تا 3000 μs | ||||||
| دمای سوخت | 40±2°C | ||||||
| ابعاد ماشین | 1900*1050*1830 میلی متر | ||||||
| ابعاد بسته بندی | 2000*1200*1950 میلی متر | ||||||
| وزن خالص | ۹۲۰ کیلوگرم | ||||||
| وزن ناخالص | 1030 کیلوگرم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| standard packaging: | تخته تراکم چوب |
| Delivery period: | 7 تا 10 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| Supply Capacity: | 100 ست در ماه |
JZ-726 EUI EUP HEUI دستگاه پمپ تزریق کننده HPI بنک آزمایش
توابع استاندارد:
توابع اختیاری:
وظايف معاون:
| پارامترهای فنی | |||||||
| تولید | 7.5KW | ||||||
| حالت کنترل سرعت | مبدل فرکانس | ||||||
| قدرت | ۳ فاز ۴ سیم ۳۸۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز | ||||||
| سیستم خنک کننده | خنک کننده هوا (تعویض هوا اختیاری) | ||||||
| سنسور نوزل | سنسور جریان دنده | ||||||
| فشار ریل | 0-2700 بار | ||||||
| دقت فشار ریل | ±5 بار | ||||||
| فشار بالای روغن | 0-315 بار | ||||||
| دیزل با فشار پایین | 0-25 بار (دستی) | ||||||
| حجم مخزن دیزل | دقت تصفیه 20L: 3 μm | ||||||
| حجم مخزن روغن | دقت تصفیه 20L: 5 μm | ||||||
| عرض پالس | 100 تا 3000 μs | ||||||
| دمای سوخت | 40±2°C | ||||||
| ابعاد ماشین | 1900*1050*1830 میلی متر | ||||||
| ابعاد بسته بندی | 2000*1200*1950 میلی متر | ||||||
| وزن خالص | ۹۲۰ کیلوگرم | ||||||
| وزن ناخالص | 1030 کیلوگرم | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()