مقدار تولیدی: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
روش پرداخت: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
اطلاعات محصول
پارامترهای فنی | |
شماره مدل | JZ-825PRO |
رنگ | سبز |
فرکانس | 50Hz/60Hz |
ارتفاع موتور | 180mm |
خروجی اصلی | 45kw |
سرعت | 0-4000RPM |
حالت کنترل سرعت | کنترل کننده فرکانس |
خروجی موتور پمپ CR | 5.5kw |
خروجی موتور تامین دیزل | 0.75kw |
خروجی موتور پمپ روغن موتور | 0.55kw |
خروجی خنک کننده مخزن روغن | 370kw |
توان | 380V AC 3-Phase-4-Wire |
گرمایش/سرمایش | 5P تهویه مطبوع |
حجم مخزن دیزل | 120L فیلتراسیون:3μm |
حجم مخزن روغن موتور | 40L فیلتراسیون:5μm |
دمای سوخت | 40℃±2℃ |
جریان نازل/پمپ | سنسور جریان دنده ای |
واحد اندازه گیری جریان | 0.008-2L/min |
ولتاژ بازگشت کنترل | DC 12V DC 24V |
تقویت داخلی ECU | 0-200 VDC(حداکثر) |
حداکثر فشار CR | 2700Bar |
دقت فشار ریل | ±5 Bar |
فشار تامین دیزل | 0-2.5Mpa |
فشار تامین روغن | 0-2.5Mpa |
فرکانس انژکتور | 400-6000n/M |
عرض پالس | 100-3000μm |
ابعاد دستگاه | 2510*1410*1960mm |
ابعاد بسته بندی | 2580*1500*2210mm |
وزن خالص | 1682KG |
وزن ناخالص | 1934KG |
تست انژکتورها و پمپ ها
تست انژکتور GDi
عملکرد اختیاری
تولید کدهای تصحیح
مقدار تولیدی: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
روش پرداخت: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
اطلاعات محصول
پارامترهای فنی | |
شماره مدل | JZ-825PRO |
رنگ | سبز |
فرکانس | 50Hz/60Hz |
ارتفاع موتور | 180mm |
خروجی اصلی | 45kw |
سرعت | 0-4000RPM |
حالت کنترل سرعت | کنترل کننده فرکانس |
خروجی موتور پمپ CR | 5.5kw |
خروجی موتور تامین دیزل | 0.75kw |
خروجی موتور پمپ روغن موتور | 0.55kw |
خروجی خنک کننده مخزن روغن | 370kw |
توان | 380V AC 3-Phase-4-Wire |
گرمایش/سرمایش | 5P تهویه مطبوع |
حجم مخزن دیزل | 120L فیلتراسیون:3μm |
حجم مخزن روغن موتور | 40L فیلتراسیون:5μm |
دمای سوخت | 40℃±2℃ |
جریان نازل/پمپ | سنسور جریان دنده ای |
واحد اندازه گیری جریان | 0.008-2L/min |
ولتاژ بازگشت کنترل | DC 12V DC 24V |
تقویت داخلی ECU | 0-200 VDC(حداکثر) |
حداکثر فشار CR | 2700Bar |
دقت فشار ریل | ±5 Bar |
فشار تامین دیزل | 0-2.5Mpa |
فشار تامین روغن | 0-2.5Mpa |
فرکانس انژکتور | 400-6000n/M |
عرض پالس | 100-3000μm |
ابعاد دستگاه | 2510*1410*1960mm |
ابعاد بسته بندی | 2580*1500*2210mm |
وزن خالص | 1682KG |
وزن ناخالص | 1934KG |
تست انژکتورها و پمپ ها
تست انژکتور GDi
عملکرد اختیاری
تولید کدهای تصحیح